Ranking del Rompecabezas

Cantidad de Piezas: x + piezas
Posición Tiempo Jugador Tamaño Fecha y Hora
1 0:10:50 invitado885 1024x768 18-02-2013 06:16:04
2 0:12:56 JORGELUIS 1024x768 27-05-2011 11:45:05
3 0:13:52 Rosita Fresita 800x600 16-10-2010 04:08:16
4 0:14:16 JORGELUIS 1024x768 27-05-2011 11:08:53
5 0:14:17 NEBURLOPITOS 1152x864 07-02-2011 17:03:04
6 0:14:38 invitado996 1024x768 30-05-2011 12:44:08
7 0:15:16 ladygodiva 800x600 12-06-2010 06:18:20
8 0:16:46 LALO 1152x864 14-04-2011 22:29:56
9 0:17:17 BOROLA 1152x864 13-08-2011 21:38:09
10 0:17:54 invitado758 1024x768 27-03-2012 17:06:27
Los usuarios registrados figuran en color verde
1 2 3 4 5 6
Copyright 2014 © - Todos los Derechos Reservados