Ranking del Rompecabezas

Cantidad de Piezas: x + piezas
Posición Tiempo Jugador Tamaño Fecha y Hora
1 0:11:02 invitado804 800x600 17-09-2010 09:19:27
2 0:11:05 ALAMAR60 1024x768 31-07-2010 18:12:16
3 0:12:03 Rosita Fresita 800x600 08-11-2010 06:34:14
4 0:12:06 invitado791 800x600 26-04-2011 07:50:15
5 0:12:34 invitado686 1024x768 04-08-2011 19:46:30
6 0:12:34 invitado783 1024x768 03-10-2010 20:26:11
7 0:13:00 invitado417 1024x768 04-04-2011 19:57:44
8 0:13:07 ALAMAR 1024x768 30-07-2010 15:18:31
9 0:13:11 harry castillo 1024x768 09-11-2010 17:00:20
10 0:13:13 invitado480 1024x768 20-05-2011 14:57:23
Los usuarios registrados figuran en color verde
1 2 3 4 5 6 7
Copyright 2014 © - Todos los Derechos Reservados